| |
|
|

В таблице представленны технические характеристики Hyundai Santa Fe. Для уточнения и получения дополнительной информации о Hyundai Santa Fe, обращайтесь к менеджерам автосалонов UA Холдинга. | Технические характеристики Hyundai Santa Fe |
|---|
| кузов | универсал (5 или 7 мест) |
|---|
| двигатель | 2.7 V6 DOHC CVVT бензин | 2.2 CRDi VGT дизель |
|---|
| объем | 2656 | 2188 |
|---|
| степень сжатия | 10.4 : 1 | 17.3 : 1 |
|---|
| макс. мощность (л.с. / об. мин.) | 189 / 6000 | 150 / 4000 |
|---|
| макс. крут. момент (кгм / об. мин.) | 25,3 / 4000 | 34,2 / 1800-2500 |
|---|
| привод | полный | полный |
|---|
| Коробка передач |
|---|
| механическая | 5-ступ | 5-ступ |
|---|
| автоматическая | 4-ступ | 5-ступ |
|---|
| Тормоза |
|---|
| передние | диск | диск |
|---|
| задние | диск | диск |
|---|
| Подвеска |
|---|
| передняя | независ. Мак-Ферсон, газ амортизаторы |
|---|
| задняя | независ. многорычажная, газ амортизаторы |
|---|
| колеса (легкосплавные диски) | 235 / 70 R16 (7.0Jx16) или 235 / 65 R17(7.0Jx17) или 235 / 60 R18(7.0Jx18) |
|---|
| Расход топлива на 100 км (мех / акп) |
|---|
| смешанный цикл | 10,4 / 10,6 | 7,3 / 8,1 |
|---|
| трасса | 8,3 / 8,4 | 6,0 / 6,4 |
|---|
| городской цикл | 14,2 / 14,4 | 9,6 / 11,0 |
|---|
| макс. скорость (мех / акп), км/ч | 190/179 | 179/178 |
|---|
| разгон до 100 км (мех / акп), сек | 10,3 / 11,7 | 11,6 / 12,9 |
|---|
| топливный бак, л | 75 |
|---|
| Размеры, мм |
|---|
| длина | 4675 |
|---|
| ширина | 1890 |
|---|
| высота | 1795 |
|---|
| колесная база | 2700 |
|---|
| минимальный клиренс, мм | 201 |
|---|
| вес автомобиля (5мест / 7мест), кг | 1873 / 1921 | 1946 / 1994 |
|---|
|
|